Namn Totalt Säsongen 07/08 Höst 2007 Totalt Våren 2008   Totalt Hemma Totalt Borta  
  Snitt Poäng Serier Miss Snitt Poäng Serier Snitt Poäng Serier Miss Snitt Poäng Serier Snitt Poäng Serier  
  Michael Hallberg 182,8 13895 76 1,50 184,6 8122 44 180,4 5773 32 0 178,4 7136 40 187,8 6759 36  
  Niklas Jansson 181,9 10914 60 1,83 177,6 6394 36 188,3 4520 24 0 183,7 6614 36 179,2 4300 24  
  Lars Nilsson 181,3 4713 26 1,88 177,1 1417 8 183,1 3296 18 0 195,5 782 4 178,7 3931 22  
  Håkan Nilsson 180,6 2529 14 1,64 0,0 0 0 180,6 2529 14 0 180,7 1265 7 180,6 1264 7  
  Lars Erik Jönsson 178,9 5724 32 1,23 178,0 3915 22 180,9 1809 10 0 181,2 3624 20 175,0 2100 12  
  Kenneth Rosenberg 176,8 15557 88 1,35 174,9 9097 52 179,4 6460 36 0 172,0 7569 44 181,5 7988 44  
  Håkan Forsberg 175,9 17585 100 1,32 175,7 9840 56 176,0 7745 44 0 173,6 8335 48 177,9 9250 52  
  Anders Rosenberg 173,9 11654 67 2,26 164,8 4449 27 180,1 7205 40 0 169,2 5921 35 179,2 5733 32  
  Björn Christensson 173,8 4518 26 1,46 174,2 4181 24 168,5 337 2 0 166,7 1667 10 178,2 2851 16  
  Anton Svensson 166,8 667 4 3,25 166,8 667 4 0,0 0 0 0 0,0 0 0 166,8 667 4  
  Martin Sahlin 164,7 1812 11 0,00 0,0 0 0 164,7 1812 11 0 154,7 464 3 168,5 1348 8  
  Christian Nielsen 164,2 7223 44 2,43 164,2 7223 44 0,0 0 0 0 164,7 3953 24 163,5 3270 20  
  Kalle Persson 160,6 7067 44 2,83 154,0 3695 24 168,6 3372 20 0 162,8 3908 24 158,0 3159 20  
  Dennis Zätterberg 158,3 6963 44 3,08 158,9 3813 24 157,5 3150 20 0 155,2 3260 21 161,0 3703 23  
  Anton Jeppson 157,5 10394 66 3,27 147,4 4864 33 167,6 5530 33 0 157,6 5202 33 157,3 5192 33  
  Michael Gullander 152,1 7757 51 2,25 157,3 5033 32 143,4 2724 19 0 146,6 3958 27 158,3 3799 24  
  Bill Persson 150,0 7352 49 2,19 149,6 5537 37 151,3 1815 12 0 149,5 4785 32 151,0 2567 17  
  Marcus Ljungdahl 141,3 10172 72 4,70 136,5 5460 40 147,3 4712 32 0 132,4 4237 32 148,4 5935 40  
  Oliver Persson 138,4 8442 61 4,59 132,9 4919 37 146,8 3523 24 0 131,4 4335 33 146,7 4107 28  
  Hanna Torell 135,8 3666 27 5,18 127,1 2161 17 150,5 1505 10 0 130,6 2221 17 144,5 1445 10  
  Andreas Persson 132,3 5291 40 4,14 130,1 3642 28 137,4 1649 12 0 137,6 2751 20 127,0 2540 20  
  Emelie Hult 131,0 2882 22   0,0 0 0 131,0 2882 22   129,8 1298 10 132,0 1584 12  
  Robin Nilsson 129,9 4288 33 5,00 131,8 2240 17 128,0 2048 16 0 128,3 2053 16 131,5 2235 17  
  Niklas Larsson 129,5 3625 28 3,78 135,0 2430 18 119,5 1195 10 0 120,1 1441 12 136,5 2184 16  
  Andreas Jönsson 123,8 990 8 5,00 126,3 505 4 121,3 485 4 0 123,8 990 8 0,0 0 0  
  Mattias Hallberg 114,8 2067 18 6,06 114,8 2067 18 0,0 0 0 0 112,3 898 8 116,9 1169 10  
  Emelie Billberg 113,8 2730 24 3,92 113,8 1365 12 113,8 1365 12 0 117,1 1874 16 132,0 1584 12  
  Martin Kromnow 110,6 1438 13 7,67 100,6 905 9 133,3 533 4 0 118,7 712 6 103,7 726 7  
  Rasmus Persson 0,0 0 44 0,00 154,0 3695 24 168,6 3372 20 0 162,8 3908 24 158,0 3159 20  
  Jonas Laurell 83,5 167 2 8,00 83,5 167 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 83,5 167 2  
                                       
      Omgångens Resultat       Matchbäst                
  T-Nabben - Lödde R 2472 -2694 7 - 13 6 - 13     R Anders Rosenberg 738 p      
  Lödde - Tomelilla 2326 - 2013 15 - 5 15 - 5     U Kalle Persson   731 p omgång 18