KLUBBREKORD
BK Lödde Klubbrekord seniorer
| HEMMA | BORTA | |||||
| # Match: | Resultat: | Datum: | # Match: | Resultat: | Datum: | |
| BK Lödde A - Turbanen | 16 - 4 | 2012-01-14 | BK Bowino - BK Lödde A | 13 - 7 | 2010-09-04 | |
| # Namn: | Poäng: | Serier: | # Namn: | Poäng: | Serier: | |
| 1. Magnus Donnerhag | 926 | 4 | 1. Patrik Johansson | 927 | 4 | |
| 2. Patrik Johansson | 908 | 4 | 2. Michael Hallberg | 905 | 4 | |
| 3. Peter Gadd | 898 | 4 | 3. Lars Nilsson | 888 | 4 | |
| 4. Lars Nilsson | 884 | 4 | 4. Peter Gadd | 880 | 4 | |
| 5. Camilla Nilsson | 863 | 4 | 5. Camilla Nilsson | 819 | 4 | |
| 6. Michael Hallberg | 842 | 4 | 6. Kenneth Rosenberg | 798 | 4 | |
| 7. Jörgen Petersson | 779 | 4 | 7. Magnus Donnerhag | 768 | 4 | |
| 8. Emelie Hult | 384 | 2 | 8. Jörgen Pettersson | 328 | 2 | |
| (R). Mikael Andersson | 309 | 2 | (R). Oliver Persson | 405 | 2 | |
| (R). | (R). | |||||
| 8X4 Serier Amerikanskt | = 6793 | 8X4 Serier Amerikanskt | = 6718 |
4 manna lag
| # Match: | Resultat: | Datum: |
| BK Lödde C - T-Nabbens BK | 15 - 4 | 2010-01-16 |
| # Namn: | Poäng: | Serier: |
| 1. Niklas Jansson | 880 | 4 |
| 2. Joachim Hansson | 735 | 4 |
| 3. Linus Höjdegård | 712 | 4 |
| 4. Patrik Lindberg | 391 | 2 |
| (R). Mikael Thörn | 356 | 2 |
| 4X4 Serier Europeiskt | = 3074 | |
8 manna lag högsta enkelserie
| # Match: | Resultat: | Datum: |
| BK Lödde A - Getinge BK | 1740 | 2011-01-15 |
| # Namn: | Poäng: | Tagna bp: |
| 1. Magnus Donnerhag | 267 | 1 |
| 2. Peter Gadd | 253 | 1 |
| 3. Michael Hallberg | 233 | 1 |
| 4. Niklas Jansson | 213 | 1 |
| 5. Oliver Persson | 212 | 0 |
| 6. Camilla Nilsson | 199 | 0 |
| 7. Patrik Johansson | 192 | 1 |
| 8. Jörgen Pettersson | 171 | 1 |
| (R). Lars Nilsson | ||
| = 1740 |
BK Lödde Klubbrekord ungdomar
4 manna lag
| # Match: | Resultat: | Datum: |
| BK Lödde - BK La Visite | 17 - 3 | 2010-03-28 |
| # Namn: | Poäng: | Serier: |
| 1. Oliver Persson | 735 | 4 |
| 2. Jesper Ahl | 732 | 4 |
| 3. Emelie Hult | 640 | 4 |
| 4. Anton Stenbeck | 421 | 3 |
| (R). Andreas persson | 115 | 1 |
| 4X4 Serier Europeiskt | = 2643 |
