C-LAGET
Matchresultat 2011 – 2012.
För fullständigt resultat och tabell klicka här
För fullständigt resultat och tabell klicka här
| Spelschema för C-laget säsongen 2011/12: | |||||
| Omg. 1 | 2011-08-28 10:40 | BK Lödde - Team Malmoe BK B | Löddeköpinge | 2 - 18 | Förlust |
| Omg. 2 | 2011-09-04 09:00 | BK 1927 B - BK Lödde | Malmö - Baltiskan | 20 - 0 | Förlust |
| Omg. 3 | 2011-09-10 10:40 | BK Ecco B - BK Lödde | Malmö - Kronprinsen | 15 - 5 | Förlust |
| Omg. 4 | 2011-09-17 10:40 | Lunds BK B - BK Lödde | Lund | 14 - 6 | Förlust |
| Omg. 5 | 2011-10-08 12:20 | BK Lödde - BK 1927 B | Löddeköpinge | 2 - 18 | Förlust |
| Omg. 6 | 2011-10-15 10:40 | Team Kofax BC B2 - BK Lödde | Lund | 17 - 3 | Förlust |
| Omg. 7 | 2011-10-23 12:20 | BK Lödde - BK Peter Pan B | Löddeköpinge | 9 - 11 | Förlust |
| Omg. 8 | 2011-12-10 10:40 | BK Lödde - Team Ystad BK B | Löddeköpinge | 9 - 11 | Förlust |
| Omg. 9 | 2010-11-19 14:20 | BK Lödde - Team Kofax BC B2 | Löddeköpinge | 4 - 16 | Förlust |
| Omg. 10 | 2011-xx-xx xx:xx | BK Lödde - Lunds BK | Löddeköpinge | 12 - 8 | Vinst |
| Omg. 11 | 2011-12-03 12:20 | BK Peter Pan B - BK Lödde | Trelleborg - Söderslätt | 16 - 4 | Förlust |
| Omg. 12 | 2012-01-07 12:20 | BK Lödde - BK Ecco B | Löddeköpinge | 20 - 0 | Vinst |
| Omg. 13 | 2012-01-15 09:00 | Team Malmoe BK B - BK Lödde | Malmö - Baltiskan | 13 - 6 | Förlust |
| Omg. 14 | 2012-01-22 10:40 | Team Ystad BK B - BK Lödde | Tomelilla - Suxxess Hallen | 11 - 9 | Förlust |
| Omg. 15 | 2012-01-28 10:40 | BK Lödde - Team Ystad BK B | Löddeköpinge | 7 - 13 | Förlust |
| Omg. 16 | 2012-02-11 12:20 | BK Lödde - Team Malmoe BK B | Löddeköpinge | 20 - 0 | Vinst |
| Omg. 17 | 2012-02-19 10:00 | BK Ecco B - BK Lödde | Malmö - Kronprinsen | 16 - 3 | Förlust |
| Omg. 18 | 2012-02-25 10:40 | Lunds BK B - BK Lödde | Lund | ||
| Omg. 19 | 2012-03-10 12:20 | BK 1927 B - BK Lödde | Malmö - Baltiskan | ||
| Omg. 20 | 2012-03-17 13:00 | BK Lödde - BK Peter Pan B | Löddeköpinge | ||
| Omg. 21 | 2012-03-25 09:00 | Team Kofax BC B2 - BK Lödde | Lund | ||
